
 
                          
更新時間:2023-05-12
訪問量:297
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

中國臺灣衡欣AZ8912多功能風(fēng)速計/溫度計/濕度計
| 特點: 
 |  | 
規(guī)格:
| 溫度測量: | -20~60℃(-4~140℉) | 
| 準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) | 
| 解析度 : | 0.1℃(0.1℉) | 
| 濕度測量范圍 : | 0 ~ 99% RH | 
| 準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% | 
| 解析度 : | 0.1% | 
| 露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) | 
| 準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% | 
| 解析度: | 0.1℃ | 
| 濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) | 
| 準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range | 
| 解析度 : | 0.1℃ | 
| 風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) | 
| 準(zhǔn)確度: | ±5% | 
| 解析度 : | 0.1 | 
| 風(fēng)量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 
| 準(zhǔn)確度 : | ±5% | 
| 解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) | 
| 特征 : | |
| 熱量功率BTU范圍 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) | 
| 準(zhǔn)確度: | ±3% | 
| 解析度 : | 0.1 or 1 (8912) | 
| 尺寸 : | 機器:170x77x40 mm3 風(fēng)葉:175x70x33 mm3 | 
風(fēng)速計價格,風(fēng)速儀,熱球風(fēng)速計,風(fēng)向風(fēng)速儀,風(fēng)杯風(fēng)速計,數(shù)字式風(fēng)速儀,熱線式風(fēng)速計,熱線風(fēng)速計,熱球式風(fēng)速計,風(fēng)速測量儀,風(fēng)量罩,風(fēng)速測試儀,手持式風(fēng)速儀,風(fēng)量測量裝,風(fēng)量測試儀,風(fēng)速風(fēng)量儀,風(fēng)量測量方法,風(fēng)量測量儀,廣州儀弘電子有限公司