

更新時(shí)間:2023-05-16
訪問(wèn)量:337
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
TN-2303 智慧型電導(dǎo)儀 |
| 規(guī)格 | |
| 電路 | 單片LSI微處理器 |
| 顯示 | 雙顯示 |
| 量程 | 三個(gè)量程199.9uS ,1.999mS,19.99mS |
| 解析度 | 0.1uS (199.9uS) uS - 微西門(mén)子 |
| 精確度 | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ± |
| 取樣時(shí)間 | 約0.8秒 |
| 探頭溫度補(bǔ)償 | 補(bǔ)償溫度范圍自動(dòng)0 — |
| 過(guò)量程指示 | LCD顯示“----" |
| 電池 | DC 9V電池 |
| 電源消耗 | 約 DC 7.8mA |
| 操作溫度 |
|
| 操作濕度 | 80% |
| 尺寸 | 主表:180×72× |
| 重量 | |
| 附件 | 用戶手冊(cè) 1PC |
A 電導(dǎo)率
| 檔位量程 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
| 200uS | 0.1~199.9uS | 0.1uS | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ± |
| 2mS | 0.2~1.999ms | 0.001mS | |
| 20mS | 2~19.99mS | 0.01mS | |
| uS - 微西門(mén)子 mS - 毫西門(mén)子 | |||
B 溫度
| 測(cè)試量程 | |
| 解析度 | |
| 精確度 | |